La Maison Du Pirate
A partir de 160,00 €
Description
Fiche technique :
– Dimensions : 5 m x 5 m – Hauteur : 5 m
Voir la rubrique compléte : Location château gonflable
Test
Informations complémentaires
Formules : | Location départ d'agence, Location + installation, Location + installation + encadrement |
---|
Frais de livraison
Nous réalisons des livraisons dans toute la France et à l’étranger. Nous demandons une prestation
d’un minimum de 500 euros. Hors département : 17 – 16 – 79 – 86 – 24 – 33 – 85 – 44 – 49
Les frais de livraisons comprennent l’aller/retour.
– Si plusieurs produits en location, le déplacement ne sera pas plus élevé.
– Si plusieurs jours il faut compter un seul déplacement aller/retour.
Suivant le montant du devis, les frais de déplacements seront minorés voir offert.
Ain 01 – 144 euros TTC | Bas Rhin 67 – 582 euros TTC | Creuse 23 – 64 euros TTC | Gironde 33 – 62 euros TTC |
Aisne 02 – 236 euros TTC | Bouches du Rhône 13 – 330 euros TTC | Deux sèvres 79 – 20 euros TTC | Haute corse 20B – 408 euros TTC |
Allier 03 – 186 euros TTC | Calvados 14 – 214 euros TTC | Dordogne 24 – 40 euros TTC | Haute Garonne 31 – 162 euros TTC |
Alpes de haute Provence 04 – 370 euros TTC | Cantal 15 – 86 euros TTC | Doubs 25 – 344 euros TTC | Haute Loire 43 – 154 euros TTC |
Alpes maritimes 06 – 406 euros TTC | Charente 16 – 20 euros TTC | Drôme 26 – 248 euros TTC | Haute marne 52 – 294 euros TTC |
Ardèche 07 – 262 euros TTC | Charente maritime 17 – 20 euros TTC | Essonne 91 – 200 euros TTC | Haute Saône 70 – 322 euros TTC |
Ardenne 08 – 280 euros TTC | Cher 18 – 160 euros TTC | Eure 27 – 190 euros TTC | Haute Savoie 74 – 288 euros TTC |
Ariège 09 – 194 euros TTC | Corrèze 19 – 66 euros TTC | Eure et loir 28 – 188 euros TTC | Haute vienne 87 – 44 euros TTC |
Aube 10 – 260 euros TTC | Corse du sud 20A – 280 euros TTC | Finistère 29 – 146 euros TTC | Hautes alpes 05 – 390 euros TTC |
Aude 11 – 201 euros TTC | Cote d’or 21 – 298 euros TTC | Gard 30 – 288 euros TTC | Hautes Pyrénées 65 – 186 euros TTC |
Aveyron 12 – 198 euros TTC | Cotes d’Armor 22 – 140 euros TTC | Gers 32 – 132 euros TTC | Haut-Rhin 68 – 405 euros TTC |
Hauts de seine 92 – 230 euros TTC | Loire atlantique 44 – 88 euros TTC | Meuse 55 – 308 euros TTC | Pyrénées atlantique 64 – 140 euros TTC |
Hérault 34 – 264 euros TTC | Loiret 45 – 150 euros TTC | Morbihan 56 – 117 euros TTC | Pyrénées orientales 66 – 250 euros TTC |
Ille et vilaine 35 – 116 euros TTC | Lot 46 – 146 euros TTC | Moselle 57 – 370 euros TTC | Rhône 69 – 218 euros TTC |
Indre 36 – 88 euros TTC | Lot et Garonne 47 – 116 euros TTC | Nièvre 58 – 178 euros TTC | Saône et Loire 71 – 128 euros TTC |
Indre et Loire 37 – 98 euros TTC | Lozère 48 – 142 euros TTC | Nord 59 – 272 euros TTC | Sarthe 72 – 138 euros TTC |
Isère 38 – 274 euros TTC | Maine et Loire 49 – 108 euros TTC | Oise 60 – 258 euros TTC | Savoie 73 – 272 euros TTC |
Jura 39 – 342 euros TTC | Manche 50 – 154 euros TTC | Orne 61 – 160 euros TTC | Seine et marne 77 – 178 euros TTC |
Landes 40 – 92 euros TTC | Marne 51 – 300 euros TTC | Paris 75 – 240 euros TTC | Seine maritime 76 – 254 euros TTC |
Loir et cher 41 – 112 euros TTC | Mayenne 53 – 130 euros TTC | Pas de calais 62 – 252 euros TTC | Seine Saint-Denis 93 – 240 euros TTC |
Loire 42 – 201 euros TTC | Meurthe et Moselle 54 – 348 euros TTC | Puy de dôme 63 – 128 euros TTC | Somme 80 – 282 euros TTC |
Tarn 81 – 180 euros TTC | Vaucluse 84 – 304 euros TTC |
Tarn et Garonne 82 – 148 euros TTC | Vendée 85 – 35 euros TTC |
Territoire de Belfort 90 – 380 euros TTC | Vienne 86 – 26 euros TTC |
Val d’Oise 95 – 240 euros TTC | Vosges 88 – 338 euros TTC |
Val de marne 94 – 240 euros TTC | Yonne 89 – 240 euros TTC |
Var 83 – 364 euros TTC | Yvelines 78 – 240 euros TTC |
nvp –
Bon jeu gonflable avec un toit pour abriter les enfants